К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.07.2024
1 15324481851 90
2 12585993404 70
3 15935941912 80
4 19139719301 90
5 15944726202 80
6 157824943 70
7 13950624063 70
8 15061163623 80
9 12984661402 80
10 17873006392 70
11 15844533790 64
12 130365431119 100
13 14142369736 60
14 16398024994 70
15 119-789-610 16 70
16 15197021759 70
17 BKRMCPX4G9RJ5 70
18 11877219785 84
19 02301057071 90
20 11622778954 80
21 17963302902 100
22 15959126916 80
23 15454374067 60
24 15442271748 56
25 07258256882 80
26 13594845196 90
27 12314395727 70
28 11981101341 70
Дата проведения экзамена: 02.07.2024
29 17078041573 72
30 15932706887 70
31 15944729006 90
32 15670425266 80
33 153-455-995 88 100
34 15862063377 70
35 14547664690 80
36 15721404947 70
37 14322506419 80
38 15987455842 80
39 16006313310 80
40 17381446179 80
41 12791760179 80
42 16197378202 84
Дата проведения экзамена: 04.06.2024
43 14571784587 80
44 14075431438 90
45 19872518733 80
46 13983728815 100
47 12295453256 80
48 16594807919 80
49 15618917594 76
50 13982516189 90